De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2008 de Fórmula 1 fue la 59ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Pos. | Nº | País | Piloto | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | El Saltachicanes | McGuarren-Mierdeces | 98 | |
2º | 2 | El casi campeón | Ferrari Rocher | 97 | |
3º | 1 | Frigo Kimi | Perrari | 75 | |
4º | 4 | Roberto Kubico | BMW | 75 | |
5º | 5 | Puto Amo | Truñol F1 | 61 | |
6º | 3 | Nick Garfield | BeMeuVe | 60 | |
7º | 23 | El esclavo de Hamiltonto | McGuarren-Sabotajes | 53 | |
8º | 15 | Futuro Dios | Torito Bravo-Fesusiarri | 35 | |
9º | 11 | Jandro Trolas | Tontopollas | 31 | |
10º | 12 | El regalamundiales | Tontoyota | 25 | |
11º | 9 | Mark Güebber | Rez Ful-Truñol | 21 | |
12º | 6 | Nelson Paquete | Penault | 19 | |
13º | 7 | Nico H&S | Williams-Truñota | 17 | |
14º | 17 | Robo Un Barrilete | Hundido F1 | 11 | |
15º | 8 | El kamikaze | Güiliams-Poyota | 9 | |
16º | 10 | Deivid Culjar | Orina de Chuck-Ruinault | 8 | |
17º | 14 | Sebastián Burdeos | Toro Rossa-Fewarri | 4 | |
18º | 16 | Jenson Botanico | Profunda | 3 | |
19º | 21 | El paquete | Fuerza Indígena-Ferrari | 0 | |
20º | 20 | El No-Sutil | Fuerza Indígesta-Ferrari | 0 | |
21º | 18 | Super Sato | Super Yoguri | 0 | |
22º | 19 | Antonio Hijo de David | Super Augurios | 0 |
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Fewarri | 172 | |
2º | McGuarren-Mierdeces | 151 | |
3º | BMV | 135 | |
4º | Truñol | 80 | |
5º | Foyota | 56 | |
6º | Torito Bravo-Fewarri | 39 | |
7º | Red Mul-Penault | 29 | |
8º | Güilliams-Tontoyota | 26 | |
9º | Hundido F1 | 14 | |
10º | Fuerza Indígena-Ferrari | 0 | |
11º | Super Augurios | 0 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):